Gruppe A
Kamp nr. | Dato | Arena | Kamp |
1 | 11. juni | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Sør-Afrika - Mexico |
2 | 11. juni | Green Point Stadium, Cape Town | Uruguay - Frankrike |
17 | 16. juni | Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria | Sør-Afrika - Uruguay |
18 | 17. juni | Peter Mokaba Stadium, Polokwane | Frankrike - Mexico |
33 | 22. juni | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg | Mexico - Uruguay |
34 | 22. juni | Free State Stadium, Mangaung/Bloemfontein | Frankrike - Sør-Afrika |
Gruppe B
Kamp nr. | Dato | Arena | Kamp |
3 | 12. juni | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Argentina - Nigeria |
4 | 12. juni | Nelson Mandela Bay Stadium , Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Sør-Korea - Hellas |
19 | 17. juni | Free State Stadium, Mangaung/Bloemfontein | Hellas - Nigeria |
20 | 17. juni | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Argentina - Sør-Korea |
35 | 22. juni | Durban Stadium, Durban | Nigeria - Sør-Korea |
36 | 22. juni | Peter Mokaba Stadium, Polokwane | Hellas - Argentina |
Gruppe C
Kamp nr. | Dato | Arena | Kamp |
5 | 12. juni | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg | England - USA |
6 | 13. juni | Peter Mokaba Stadium, Polokwane | Algerie - Slovenia |
22 | 18. juni | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Slovenia - USA |
23 | 18. juni | Green Point Stadium, Cape Town | England - Algerie |
37 | 23. juni | Nelson Mandela Bay Stadium , Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Slovenia - England |
38 | 23. juni | Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria | USA - Algerie |
Gruppe D
Kamp nr. | Dato | Arena | Kamp |
7 | 13. juni | Durban Stadium, Durban | Tyskland - Australia |
8 | 13. juni | Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria | Serbia - Ghana |
21 | 18.juni | Nelson Mandela Bay Stadium , Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Tyskland - Serbia |
24 | 19. juni | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg | Ghana - Australia |
39 | 23. juni | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Ghana - Tyskland |
40 | 23. juni | Mbombela Stadium, Nelspruit | Australia - Serbia |
Gruppe E
Kamp nr. | Dato | Arena | Kamp |
9 | 14. juni | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Nederland - Danmark |
10 | 14. juni | Free State Stadium, Mangaung/Bloemfontein | Japan - Kamerun |
25 | 19. juni | Durban Stadium, Durban | Nederland - Japan |
26 | 19. juni | Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria | Kamerun - Danmark |
43 | 24. juni | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg | Danmark - Japan |
44 | 24. juni | Green Point Stadium, Cape Town | Kamerun - Nederland |
Gruppe F
kamp nr. | Dato | Arena | Kamp |
11 | 14. juni | Green Point Stadium, Cape Town | Italia - Paraguay |
12 | 15. juni | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg | New Zealand - Slovakia |
27 | 20. juni | Free State Stadium, Mangaung/Bloemfontein | Slovakia - Paraguay |
28 | 20. juni | Mbombela Stadium, Nelspruit | Italia - New Zealand |
41 | 24. juni | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Slovakia - Italia |
42 | 24. juni | Peter Mokaba Stadium, Polokwane | Paraguay - New Zealand |
Gruppe G
Kamp nr. | Dato | Arena | Kamp |
13 | 15. juni | Nelson Mandela Bay Stadium , Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Elfenbenskysten - Portugal |
14 | 15. juni | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Brasil - Nord-Korea |
29 | 20 .juni | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Brasil - Elfenbenskysten |
30 | 21. juni | Green Point Stadium, Cape Town | Portugal - Nord-Korea |
45 | 25 .juni | Durban Stadium, Durban | Portugal - Brasil |
46 | 25. juni | Mbombela Stadium, Nelspruit | Nord-Korea - Elfenbenskysten |
Gruppe H
Kamp nr. | Dato | Arena | Kamp |
15 | 16. juni | Mbombela Stadium, Nelspruit | Honduras - Chile |
16 | 16. juni | Durban Stadium, Durban | Spania - Sveits |
31 | 21. juni | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chile - Sveits |
32 | 21. juni | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Spania - Honduras |
47 | 25. juni | Tshwane/Pretoria | Chile - Spania |
48 | 25. juni | Mangaung/Bloemfontein | Sveits - Honduras |
TV 2 sender begge semifinalene og finalen.
Sluttspillet:
Åttedelsfinalene spilles 26., 27, 28. og 29. juni.
Kvartfinalene spilles 2. og 3. juli.
Semifinalene spilles 6. og 7. juli.
Bronsefinalen spilles 10. juli.
Finalen spilles 11. juli.
Siste 20 saker fra altomfotball.no
Se søndagens Premier League-scoringer her
Sunderland sjokkerte Chelsea, mens Arsenal slo Everton. Klikk på Play-lenkene under for kampreferat.
Nyt målshowet her - gratis
Se alle lørdagens Premier League-scoringer her
Tottenham imponerte, mens Liverpool skuffet mot Stoke. Klikk på Play-lenkene under for kampreferat.
Essien deler skjebne med Scholes, Balotelli og Barton
Sjekk fakta, skader og suspensjoner foran helgens Premier League-runde.
Gamst Pedersen nærmer seg Østenstad og Leo
Klatrer på listen over norske målscorere i Premier League. Få flere fakta fra alle midtukens kamper i Premier League her!
Her smeller Parker inn rundens Premier League-scoring
West Ham-spillerens suser knuste både Fernando Torres' og Jermaine Beckfords fulltreffere.
Se rundens fem beste scoringer her
Se onsdagens Premier League-scoringer her
Både Chelsea og Arsenal innfridde, mens Manchester-derbyet skuffet. Klikk på Play-lenkene for å se kampreferat!
Nyt alle scoringene her
Fakta og statistikk foran Manchester-derbyet
19 år siden Ryan Giggs debuterte med scoring mot City. Nå risikerer han å miste derbyet for første gang. Sjekk status før onsdagens PL-kamper!
Sjekk status før onsdagens PL-kamper!
Se alle tirsdagens Premier League-scoringer her
Stoke kjempet seg til seier, mens Tottenham skuffet på hjemmebane.
Sunderland må stole på Gyan i kveld
Klubbens eneste øvrige målscorer, Darren Bent, ute med skade mot Tottenham. Få fakta og statistikk før tirsdagens PL-kamper her!
Denne Tottenham-suseren ble rundens mål
Morten Gamst Pedersens frekke frispark nådde ikke helt opp denne runden.
Nyt rundens fem beste scoringer her
Dette ble årets spiller i Tippeligaen
Våre lesere har talt. Se listen her.
TV 2 Sportens eksperter: - Her er årets lag i Tippeligaen
- Dette laget hadde fått til mye. Gruppespill i Mesterligaen, seriegull og et hav ned til Rosenborg, sier årets trener, Jostein Grindhaug.
Vålerenga har ikke beseiret Tromsø hjemme siden 2006-sesongen
Fakta og statistikk før siste serierunde i Tippeligaen får du her!
West Brom jakter sin 50. seier over Manchester City
Les deg opp før søndagens Premier League-kamper her!
Se alle lørdagens Premier League-mål
Morten Gamst Pedersen med frisparkperle for Blackburn, og Hangeland ble overtidshelt.
Tottenham har aldri vunnet en PL-kamp på Reebok Stadium
Få fakta og statistikk før lørdagens PL-kamper her!
Cupfinalisten fikk ikke lisens
Norges fotballforbund (NFF) har bestemt at årets cupfinalist Follo ikke får klubblisens.
Her er alle resultatene fra onsdagens Mesterliga-kamper
Ny scoringsrekord av Marseille, og høydramatisk slutt på AC Milan - Real Madrid.
Real har aldri vunnet borte mot AC Milan
Fakta og stats før onsdagens CL-kamper får du her!
Slik endte tirsdagens kamper i Mesterligaen
Ståle Solbakkens FCK holdt Barcelona til uavgjort. Sjekk resultatene fra alle kampene.